Universal Nutrition, Animal Pak, комплекс для физической активности, 30 пакетиков
19 700 ₸
- Нет в наличии
- Код: UNN4
Universal Nutrition, Animal Pak, комплекс для физической активности, 30 пакетиков
Описание
- На рынке с 1983 года
- Пищевая добавка
- Больше, чем мультивитамины
- Витамины
- Микроэлементы
- Антиоксиданты
- Аминокислоты
- Пищеварительные ферменты
- Комплекс для производительности
- Энергия
- Укрепление иммунитета
Animal Pak®. На протяжении трех десятилетий Animal Pak был проверенным временем выбором бескомпромиссных силовых атлетов во всем мире. Комплекс для физической активности, специально разработанный для самых сильных тяжелоатлетов и спортсменов. Animal Pak обеспечивает питательную «страховку», которая поможет вам выполнять все виды тренировок.
Рекомендации по применению
Принимать по 1–2 пакетика во время завтрака или любого другого приема пищи, запивая большим количеством воды. Для тех, кто принимает участие в соревнованиях или тренируется с более высокой интенсивностью, рекомендуется принимать два пакетика.
Ингредиенты
Дикальций фосфат, мальтодекстрин, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, L-карнитин фумарат, лецитин, фармацевтическая глазурь.
Содержит молоко и сою.
Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где выполняется обработка молока, сои, яиц, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы.
Примечание, которое относится к ингредиентам. VegPeptase 2000™ представляет собой кислотостойкую смесь ферментов протеазы, полученную путем ферментации без ГМО, идентичных натуральным штаммам аспергилус нигер (Aspergillus niger) и сенной палочки (Bacillus subtilis).
Предупреждения
Препарат не предназначен для лиц младше 18 лет. Эффективная добавка для людей с повышенными физическими нагрузками. Перед началом применения, если вы не знаете о своем текущем состоянии здоровья или планируете какую-либо медицинскую процедуру, следует проконсультироваться с врачом.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 пакетика | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%* |
Пищевая клетчатка | 1,5 г | 5%* |
Всего сахара | 2 г | |
В том числе 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 5 г | 10%* |
Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) | 1780 мкг RAE | 198% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 150 мг | 1000% |
Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% |
Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 76 мг | 1520% |
Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% |
Кальций | 2,2 г | 169% |
Фосфор | 1625 мг | 130% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% |
Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% |
Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% |
Комплекс аминокислот | ||
Аланин | 366 мг | ** |
Аргинин | 265 мг | ** |
Аспарагиновая кислота | 460 мг | ** |
Цистин | 79 мг | ** |
Глутаминовая кислота | 647 мг | ** |
Глицин | 562 мг | ** |
Глютамин | 127 мг | ** |
Гидроксипролин | 241 мг | ** |
Гистидин | 90 мг | ** |
Изолейцин | 220 мг | ** |
Лейцин | 416 мг | ** |
Лизин | 395 мг | ** |
Метионин | 100 мг | ** |
Фенилаланин | 162 мг | ** |
Пролин | 419 мг | ** |
Серин | 226 мг | ** |
Треонин | 238 мг | ** |
Триптофан | 70 мг | ** |
Валин | 241 мг | ** |
Орнитин | 5 мг | ** |
Детокс-комплекс для печени | ||
Семена расторопши | 500 мг | ** |
Ягоды боярышника | 250 мг | ** |
Красная свекла | 200 мг | ** |
N-ацетилцистеин | 100 мг | ** |
Корень куркумы | 100 мг | ** |
Белковый комплекс | ||
Концентрат сывороточного протеина | 3500 мг | ** |
Смесь говядины и печени (изолят говяжьего белка, печень) |
2830 мг | ** |
Комплекс для производительности | ||
Женьшень (Eleutherococcus senticosus) (корень) | 1000 мг | ** |
L-таурин | 500 мг | ** |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 400 мг | ** |
Битартрат холина | 250 мг | ** |
Инозитол | 125 мг | ** |
Карнитин | 25 мг | ** |
Комплекс антиоксидантов | ||
Экстракт сосновой коры | 200 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
Лютеин | 1 мг | ** |
Ликопин | 1 мг | ** |
Комплекс пищеварительных ферментов для усвоения | ||
Инулин | 250 мг | ** |
Корень имбиря | 200 мг | ** |
Бромелаин | 100 мг | ** |
Кислая протеаза в виде VegPeptase™ | 64 мг | ** |
Папаин | 64 мг | ** |
Липаза | 10 мг | ** |
Экстракт плодов черного перца (в виде BioPerine®) | 2,5 мг | ** |
Комплекс для энергии и концентрации | ||
Тирозин | 315 мг | ** |
Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
Экстракт зерен кофе (полифенолы) | 100 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Universal Nutrition |
- Цена: 19 700 ₸