NATURELO, мультивитамины для приема во время пренатального периода, 180 вегетарианских капсул
28 900 ₸
- В наличии
- Код: NAU1
NATURELO, мультивитамины для приема во время пренатального периода, 180 вегетарианских капсул
Описание
- С фолатом, железом и холином
- Пищевая добавка
- Совершенная формула
- Деликатно воздействует на желудок
- Без ГМО
- Без сои
- Без глютена
- Веганский продукт
- Без красителей, консервантов и ароматизаторов
- Имеет регистрацию надлежащей производственной практики GMP, соответствует стандарту качества
- Подходит для веганов и вегетарианцев
Рекомендации по применению
Принимать по 3 капсулы в день во время еды, запивая полным стаканом воды. Капсулы можно открывать и добавлять порошок в еду или напитки.
Ингредиенты
Капсула из растительной целлюлозы.
Не содержит ГМО, сои, глютена, молока, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов, арахиса, консервантов.
Предупреждения
Перед приемом этого продукта, как и перед началом приема любых других пищевых добавок, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Хранить в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции |
% от суточной нормы | |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина из гриба Blakeslea trispora) | 1040 мкг RAE | 80% |
Витамин C (в виде L-аскорбата и экстракта ацеролы) | 120 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде растительного холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 20 мкг (800 МЕ) | 133% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила из подсолнечника) | 19 мг альфа-токоферола | 100% |
Витамин K2 (в виде менахинона MK-7) | 90 мкг | 100% |
Витамин B1 (из тиамина гидрохлорида) | 1,4 мг | 100% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,6 мг | 100% |
Витамин B3 (в виде никотинамида) | 18 мг ниацинового эквивалента (NE) | 100% |
Витамин B6 (из пиридоксаля-5-фосфата) | 3,4 мг | 170% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 800 мкг пищевого фолатного эквивалента | 133% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 4,8 мкг | 171% |
Биотин (в виде D-биотина) | 55 мкг | 157% |
Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 143% |
Холин (в виде холина L (+) битартрата) (VitaCholine) | 100 мг | 18% |
Кальций (растительного происхождения в виде Aquamin® из морских водорослей) | 255 мг | 20% |
Железо (из хелатного бисглицината железа) | 27 мг | 100% |
Йод (из диких бурых водорослей, собранных вручную) | 290 мкг | 100% |
Магний (в виде магния растительного происхождения Aquamin® из морских водорослей) | 200 мг | 50% |
Цинк (из аминокислотного хелата цинка) | 13 мг | 100% |
Селен (из комплекса глицината селена TRAACS®) | 70 мкг | 100% |
Медь (в виде аминомина меди) | 1,3 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,6 мг | 100% |
Хром (из полиникотината хрома) | 45 мкг | 100% |
Молибден (в виде молибдена из комплекса Кребса) | 50 мкг | 100% |
Калий (из хлорида калия) | 80 мг | 2% |
ДГК (растительного происхождения из микроводорослей) | 50 мг | ** |
** Суточная норма не определена. † Процент от суточной нормы показывает рекомендуемые нормы для беременных и кормящих женщин, которые могут быть выше, чем стандартные суточные нормы. |
- Цена: 28 900 ₸