Solgar, Male Multiple, мультивитамины для мужчин, 120 таблеток
22 000 ₸
- Нет в наличии
- Код: SO50
Solgar, Male Multiple, мультивитамины для мужчин, 120 таблеток
Описание
-
Разработано для мужчин
-
С 1947 года
-
Усовершенствованный фитонутриент
-
Поливитамин, минералы и формула из трав для мужчин
-
Биологически активная добавка
-
Подходит для веганов
-
Не содержит пшеницы и молочных продуктов
-
Отсутствие глютена подтверждено сертификатом
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых рекомендуется принимать по три (3) таблетки в день, предпочтительно с едой или по указанию врача.
Другие ингредиенты
Растительная целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, растительный стеарат магния, растительная стеариновая кислота, растительный глицерин, диоксид титана (краситель).
Содержит сою.
Без глютена, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, сахара, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Информация о добавке | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 40 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | <1%* |
Белки | 1 г | 2%* |
Витамин A (в виде природного бета-каротина) | 4500 мкг | 500% |
Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты, никотинамида аскорбата) | 400 мг | 444% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде сукцината D-альфа-токоферола) | 268 мг | 1787% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида аскорбата, ниацина) | 60 мг | 375% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг | 4412% |
Фолиевая кислота | 1333 мкг фолиевого эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 333% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 500 мкг | 20833% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-Ca) | 80 мг | 1600% |
Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | 18% |
Кальций (в виде карбоната кальция, глицината хелата†, цитрата) | 400 мг | 40% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, глицината хелата†, цитрата) | 400 мкг | 100% |
Цинк (в виде хелата глицината цинка) | 50 мг | 455% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде хелатного глицината меди†) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде хелатного глицината марганца†) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде хелатного глицината никотината хрома†) | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде хелатного глицината молибдена†) | 50 мкг | 111% |
Натрий †† |
5 мг | <1% |
Калий (в виде аминокислотного комплекса калия†) | 99 мг | 2% |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
Инозитол | 100 мг | ** |
Пантетин | 7 мг | ** |
Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
Пиридоксаль-5'-фосфатный | 6 мг | ** |
Рибофлавин-5'-фосфатный | 6 мг | ** |
Бор (в качестве борорганического глицина†) | 250 мкг | ** |
Экстракт женьшеня (4:1) (корень) (Eleutherococcus senticosus) | 25 мг | ** |
Стандартизированный экстракт американского женьшеня (корень) (Panax quinquefolius) (гинсенозиды 2,5 мг [10%]) | 25 мг | ** |
Стандартизированный экстракт корейского женьшеня (корень) (Panax ginseng) (гинсенозиды 2 мг [8%]) | 25 мг | ** |
Экстракт серенои ползучей (4:1) (ягоды) (Serenoa repens) | 25 мг | ** |
Экстракт крапивы двудомной (4:1) (листья) (Urtica dioica) | 25 мг | ** |
Экстракт сливы африканской (кора) (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
Экстракт зародышей со膆† | 25 мг | ** |
Натрий медный хлорофиллин | 4 мг | ** |
Ликопин (из томатов) | 1 мг | ** |
Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Solgar |
- Цена: 22 000 ₸